서브 컨텐츠
구분 | 순번 | 이수구분 | 과목 구분 |
교과목명 | 과목코드 | 학점 | 시간 | 이수 학년 |
개설학기 | 교과구분 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 1학기 | 2학기 | 부 전공 |
영어 전용 트랙 |
문제 해결형 교과 |
PF 평가 |
|||||||||
학부 과정 |
1 | 전공기초 | 2 | 물리학및실험1 | PHYS1101 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||
2 | 전공기초 | 2 | 물리학및실험2 | PHYS1102 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||||||||
3 | 전공기초 | 2 | 미적분학및연습1 | MATH1101 | 3 | 5 | 1 | ○ | |||||||||
4 | 전공기초 | 2 | 미적분학및연습2 | MATH1102 | 3 | 5 | 1 | ○ | |||||||||
5 | 전공기초 | 2 | 생물학및실험1 | BIOL1101 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||||||||
6 | 전공기초 | 2 | 생물학및실험2 | BIOL1102 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||||||||
7 | 전공기초 | 2 | 화학및실험1 | CHEM1001 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||||||||
8 | 전공기초 | 2 | 화학및실험2 | CHEM1002 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||||||||
9 | 전공기초 | 2 | 유기화학개론1) | CHEM2207 | 3 | 3 | 2~4 | ○ | ○ | 타전공 | |||||||
10 | 전공필수 | 2 | 물리화학실험1 | CHEM2107 | 2 | 4 | 2 | ○ | |||||||||
11 | 전공필수 | 2 | 분석화학실험 | CHEM2403 | 2 | 4 | 2 | ○ | |||||||||
12 | 전공필수 | 2 | 유기화학실험1 | CHEM2208 | 2 | 4 | 2 | ○ | |||||||||
13 | 전공필수 | 3 | 무기화학실험 | CHEM3303 | 2 | 4 | 3 | ○ | |||||||||
14 | 전공필수 | 3 | 물리화학실험2 | CHEM3108 | 2 | 4 | 3 | ○ | |||||||||
15 | 전공필수 | 3 | 유기및고분자합성실험 | CHEM3209 | 2 | 4 | 3 | ○ | |||||||||
16 | 전공선택 | 3 | 생화학연습 | CHEM3503 | 2 | 4 | 3 | ○ | |||||||||
17 | 전공선택 | 2 | 무기화학1 | CHEM3301 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||
18 | 전공선택 | 2 | 물리화학1 | CHEM2101 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||
19 | 전공선택 | 2 | 물리화학2 | CHEM2103 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||
20 | 전공선택 | 2 | 분석화학1 | CHEM2401 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||
21 | 전공선택 | 2 | 분석화학2 | CHEM2402 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||
22 | 전공선택 | 2 | 유기화학1 | CHEM2201 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||
23 | 전공선택 | 2 | 유기화학2 | CHEM2202 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||||||||
24 | 전공선택 | 3 | 공업화학 | CHEM2306 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
25 | 전공선택 | 3 | 고분자화학1 | CHEM3601 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
26 | 전공선택 | 3 | 무기화학2 | CHEM3302 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
27 | 전공선택 | 3 | 물리화학3 | CHEM3105 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
28 | 전공선택 | 3 | 생화학1 | CHEM3501 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
29 | 전공선택 | 3 | 생화학2 | CHEM3502 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
30 | 전공선택 | 3 | 유기금속화학 | CHEM4304 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
31 | 전공선택 | 3 | 유기화학3 | CHEM3203 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
32 | 전공선택 | 3 | 화학반응속도론 | CHEM3109 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
33 | 전공선택 | 3 | 환경화학 | CHEM2305 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
34 | 전공선택 | 3 | 고분자화학2 | CHEM4602 | 3 | 3 | 4 | ○ | |||||||||
35 | 전공선택 | 3 | 계산화학의 이해 | CHEM4308 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
36 | 전공선택 | 3 | 유기정성 | CHEM4206 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
37 | 전공선택 | 3 | 유기합성 | CHEM4205 | 3 | 3 | 4 |
○ |
|||||||||
38 | 전공선택 | 3 | 전기화학 | CHEM4406 | 3 | 3 | 4 | ○ | |||||||||
39 | 전공선택 | 3 | 화학특수연구1 | CHEM4701 | 3 |
|
6 | 4 | ○ | ||||||||
40 | 전공선택 | 3 | 화학특수연구2 | CHEM4702 | 3 |
|
6 | 4 | ○ | ||||||||
41 |
전공선택 |
3 |
계산화학의응용 |
CHEM3602 |
3 |
3 |
|
|
3 |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
42 |
전공선택 |
3 |
기기분석 |
CHEM3603 |
3 |
3 |
|
|
3 |
○ |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
전공선택 |
3 |
반도체전기화학 |
CHEM3604 |
3 |
3 |
|
|
3 |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
44 |
전공선택 |
3 |
유기반응메커니즘 |
CHEM4703 |
3 |
3 |
|
|
4 |
○ |
|
|
|
|
|
|
|
45 | 전공선택 | 3 | 캡스톤디자인(화학) | CHEM4005 | 1 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
46 | 전공선택 | 3 | 독립심화학습1(화학과) | CHEM4006 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
47 | 전공선택 | 3 | 독립심화학습2(화학과) | CHEM4007 | 3 |
3 |
4 | ○ | ○ | ||||||||
48 | 교직전선 | 1 | 교과교재연구및지도법(화학) | EDU3142 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
49 | 교직전선 | 1 | 교과교육론(과학) | EDU3321 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
50 | 교직전선 | 1 | 교과교수법(과학) | EDU3356 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
|
51 |
전공필수 |
3 |
졸업논문(화학) |
CHEM4003 |
0 |
|
|
|
4 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|